Maattabel ondergoed voor heren, dames en kids
- Geplaatst op
- Door Robert
Welke maat past bij jou? In deze maattabel vind je de maten voor heren, dames, kinderen en baby's, van boxershorts en slips tot shirts en nachtmode. Met een meetlint weet je binnen twee minuten welke maat je nodig hebt.
Ga direct naar de maattabel die je zoekt:
- Zo meet je jouw maat
- Maattabel heren: boxershorts, shirts en pyjama's
- Maattabel dames: slips, nachtmode en tops
- Maattabel kinderen: kledingmaat voor jongens en meisjes
- Maattabel baby's: kledingmaat
Zo meet je jouw maat
- Pak een zacht meetlint en meet in je ondergoed. Houd het lint recht en trek het niet strak aan.
- Meet je taille en heup: je taille rond het smalste deel van je middel, je heup rond het breedste deel van je billen.
- Meet je borstomvang voor shirts, tops en nachtmode: onder je oksels door over het breedste deel van je borst.
- Meet de lengte van je kind staand tegen de muur. Een baby meet je liggend, van de hiel tot de bovenkant van het hoofd.
- Zoek je maat op in de tabel. Zit je ertussenin, kies dan de grotere maat voor comfort en de kleinere voor een strakke pasvorm.
Maattabel heren
Boxershorts, slips en zwembroeken
| Maat | Taille | Heup |
|---|---|---|
| S | 76 tot 81 cm | 90 tot 95 cm |
| M | 82 tot 87 cm | 96 tot 101 cm |
| L | 88 tot 93 cm | 102 tot 107 cm |
| XL | 94 tot 99 cm | 108 tot 113 cm |
| XXL | 100 tot 105 cm | 114 tot 119 cm |
| 3XL | 106 tot 111 cm | 120 tot 125 cm |
| 4XL | 112 tot 117 cm | 126 tot 131 cm |
| 5XL | 118 tot 123 cm | 132 tot 137 cm |
| 6XL | 124 tot 129 cm | 138 tot 143 cm |
| 7XL | 130 tot 135 cm | 144 tot 149 cm |
| 8XL | 136 tot 141 cm | 150 tot 155 cm |
T-shirts, hemden en pyjama's
| Maat | Confectiemaat | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 44 | 84 tot 89 cm |
| S | 46 | 90 tot 95 cm |
| M | 48 of 50 | 96 tot 101 cm |
| L | 52 | 102 tot 107 cm |
| XL | 54 | 108 tot 113 cm |
| XXL | 56 | 114 tot 119 cm |
| 3XL | 58 | 120 tot 125 cm |
| 4XL | 60 | 126 tot 131 cm |
| 5XL | 62 | 132 tot 137 cm |
| 6XL | 64 | 138 tot 143 cm |
| 7XL | 66 | 144 tot 149 cm |
Maattabel dames
Slips, hipsters en strings
| Maat | Confectiemaat | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64 tot 67 cm | 88 tot 91 cm |
| S | 36 | 68 tot 71 cm | 92 tot 95 cm |
| M | 38 | 72 tot 75 cm | 96 tot 99 cm |
| L | 40 | 76 tot 79 cm | 100 tot 103 cm |
| XL | 42 | 80 tot 84 cm | 104 tot 107 cm |
| XXL | 44 | 85 tot 89 cm | 108 tot 111 cm |
| 3XL | 46 | 90 tot 94 cm | 112 tot 116 cm |
Nachtmode, badjassen, tops en bralettes
| Maat | Confectiemaat | Bovenwijdte | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 tot 83 cm | 88 tot 91 cm |
| S | 36 | 84 tot 87 cm | 92 tot 95 cm |
| M | 38 | 88 tot 91 cm | 96 tot 99 cm |
| L | 40 | 92 tot 95 cm | 100 tot 103 cm |
| XL | 42 | 96 tot 100 cm | 104 tot 107 cm |
| XXL | 44 | 101 tot 105 cm | 108 tot 111 cm |
Maattabel kinderen
Kledingmaat jongens en meisjes
| Maat | Lengte van je kind | Leeftijd (indicatie) |
|---|---|---|
| 92 | 87 tot 92 cm | 2 jaar |
| 98 | 93 tot 98 cm | 3 jaar |
| 104 | 99 tot 104 cm | 4 jaar |
| 110 | 105 tot 110 cm | 5 jaar |
| 116 | 111 tot 116 cm | 6 jaar |
| 122 | 117 tot 122 cm | 7 jaar |
| 128 | 123 tot 128 cm | 8 jaar |
| 134 | 129 tot 134 cm | 9 jaar |
| 140 | 135 tot 140 cm | 10 jaar |
| 146 | 141 tot 146 cm | 11 jaar |
| 152 | 147 tot 152 cm | 12 jaar |
| 158 | 153 tot 158 cm | 13 jaar |
| 164 | 159 tot 164 cm | 14 jaar |
| 170 | 165 tot 170 cm | 15 jaar |
| 176 | 171 tot 176 cm | 16 jaar |
Maattabel baby's
Kledingmaat baby's
| Maat | Lengte van je baby | Leeftijd (indicatie) |
|---|---|---|
| 50 | tot 50 cm | pasgeboren |
| 56 | 51 tot 56 cm | 0 tot 1 maand |
| 62 | 57 tot 62 cm | 1 tot 3 maanden |
| 68 | 63 tot 68 cm | 3 tot 6 maanden |
| 74 | 69 tot 74 cm | 6 tot 9 maanden |
| 80 | 75 tot 80 cm | 9 tot 12 maanden |
| 86 | 81 tot 86 cm | 12 tot 18 maanden |